上海华瑞银行(以下简称“我行”)决定启动客户关系管理系统建设项目的采购工作,现特向社会公开招募供应商,欢迎符合本项目资质条件并有意向合作的供应商积极报名参加。项目所需功能模块请见附录。
一、项目概况
客户关系管理系统建设项目将全面推进华瑞银行业务战略调整,实现全行资源有效共享,提升风险控制能力,强化营销过程管理,完善人员绩效考评,构建科学合理、操作规范、面向客户的管理平台。
二、供应商基本资格要求
1、必须是在中国境内注册的企业法人或其他组织,持有年检有效期内营业执照,并具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的资质和专业技术能力。(如是分公司、分支机构等非独立法人参加的,须是依法登记并持有年检有效期内营业执照、合法经营的组织,并获得总公司的明确授权。)
2、须具有经审计的近三年(2021年、2022年、2023 年)财务审计报告(成立不足三年的公司须提供成立之日起至2023年12月31日的财务审计报告。2024年1月1日以后新成立的公司需提供一份财务状况良好承诺书)。
3、近三年(2021年至今)在“信用中国”网站未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体;在“中国政府采购网”网站未列入政府采购严重违法失信行为记录名单;在“中国裁判文书网”网站未列入行贿犯罪档案记录(须提供“中国裁判文书网”上无行贿犯罪记录的查询结果截图并加盖投标人公章)。
4、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织,不得参加本次采购。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段采购或者未划分标段的同一采购项目。
三、供应商相关专业资质要求及行业经验(可根据实际项目调整)
1、获CMM3/CMMI3级或以上认证;
2、获ISO9001:2000质量管理体系认证;
3、获ISO-27001信息安全管理体系认证;
4、获ISO/IEC 20000 IT服务管理体系认证;
5、有金融行业相关项目合作经验和案例。
四、供应商招募方式
如有意报名参加的,请于公告发布之日起至截止日期前,如实填写附件《供应商信息登记表》,并提供公司营业执照、有效期内的资质证明、相关行业业绩案例、本地化专业服务团队证明材料等扫描、电子材料发送至我行联系邮箱,并请回复对附录中的功能模块的可满足程度:“满足”、“部分满足”或“不满足”(部分满足的,请标明不满足的部分),在邮件主题中注明“XXXX公司-上海华瑞银行客户关系管理系统建设项目供应商招募报名”。
五、供应商资格审核
我行将对收到的报名供应商材料进行资格审核,经评审后进入后续招采环节。
六、注意事项
1、本项目不接受联合体投标;
2、本项目不得转包或分包。
七、招募截止时间
报名材料递交时间:从本公告发布之日起至2024年9月30日18:00止。
八、联系方式
联系人:蒋老师 / 白老师
联系电话:021-53302520 / 021-53302521
感谢您的关注与支持!
附录:项目建设功能模块
CRM系统 | ||
功能模块 | 功能菜单 | 简单描述 |
工作平台-首页 | 我的客户 | 金融资产分布图(万元) |
客户数等级分布图 | ||
客户变动情况 | ||
资产关键指标 | 显示存款、贷款的汇总数:比上日、比月初、比季初、比年初 | |
我的客户概况 | 客户数、存款、贷款 | |
客户等级分布 | 表格,按等级统计客户等级、客户数、资产余额、资产月日均、资产年日均 | |
客户升降级 | 按月对比上月客户升降级情况:客户级别、升级数、降级数、保持数 | |
待办事项 | 未读公告、待办事项、大额异动提醒、客户分配提醒、存款产品到期提醒、客户生日提醒、贷款逾期提醒、客户升级提醒、客户降级提醒、其他事件提醒、营销活动 | |
我的绩效 | 分不同层级展示绩效数据 | |
工作平台-排行榜(分角色展示不同层级的数据) | 客户经理排行榜 | 显示管理金融资产、存款、贷款前10的客户经理 |
机构排名 | 显示管理金融资产、存款、贷款前10的二级机构 | |
工作平台-部门管理岗(辖内客户)可下钻到客户层面 | 金融资产业绩趋势 | 按月统计,折线图展示金融资产时点、金融资产日均 |
金融资产分布图(万元) | 按月统计,饼图展示金融资产分布图:存款、贷款 | |
资产关键指标 | 显示管理资产、存款、贷款:比上日、比月初、比季初、比年初 | |
客户数等级分布(含AUM) | 按月统计展示客户等级分布:系统等级、客户数、总资产、已经分配数量、未分配数量 | |
客户变动情况 | 展示管辖客户的等级变动情况 | |
工作平台-总行管理岗(可下钻到客户层面) | 业务关键指标 | 含指标类型、时点余额、月日均余额、年日均余额,比上日、比月初、比季初、比年初 |
常用功能 | 未读公告、待办事项、产品首页、全行客户检索 | |
客户管理-客户查询 | 客户高级查询 | 查询条件区分较细 |
历史资产查询 | 客户历史资产查询 | |
客户管理-客户分配 | 客户归属查询 | 客户管户查询 |
客户调配 | 手工调整客户管户 | |
客户管理-客户评级 | 客户评级方案 | 客户等级方案配置 |
客户等级变化情况 | 客户等级变化查询及展示 | |
客户等级调整申请 | 客户等级手工申请 | |
客户等级调整审核 | 客户等级手工审批审批 | |
客户管理-对私客户全景视图 | 客户视图 | 客户基本信息、资产、负债、标签、关联关系、投资等信息 |
客户管理-对公客户全景视图 | 客户视图 | 客户基本信息、资产、负债、标签、关联关系、集团关系、票据等信息 |
客户管理-潜客管理 | 潜客查询 | 潜客信息查看 |
潜客管理 | 潜客增删改查及管理维护功能 | |
潜客统计 | 潜客按机构、客户经理维度统计,转化率统计 | |
客户管理-客户群管理 | 客户群查询 | 客群详情查看 |
客户群管理 | 基于客户基础信息、属性、元数据、标签、指标等,创建与管理自定义客户群、条件客户群、衍生客户群、模型客户群等增删改查。 | |
客户管理-客户分层 | 对私客户 | 贡献度分层 |
价值分层 | ||
忠诚度分层 | ||
对公客户 | 贡献度分层 | |
价值分层 | ||
忠诚度分层 | ||
客户管理-对私客户分析 | 客户分析 | 持有产品分析 |
客户偏好分析 | ||
客户行为分析 | ||
客户产品偏好分析 | ||
客户渠道分析 | ||
产品分析 | 产品交易量分析 | |
存款类产品分析 | ||
卡产品分析 | ||
渠道分析 | 渠道偏好分析 | |
渠道交易分析 | ||
渠道客户分析 | ||
渠道趋势分析 | ||
客户管理 | 对私客户画像 | 基于客户基础信息、全行内外部信息、标签形成客户画像 |
客户管理-对私客群分析 | 客群画像 | 展示客群相关的属性 |
客群分析统计 | 分析客群资产负责分布的信息 | |
客户经理管理 | 客户经理信息管理 | 对所有管辖客户经理等级等信息管理 |
客户经理视图 | 所管辖的客户经理维度统计相关信息 | |
客户经理业绩管理 | 查看所管辖的客户经理业绩完成情况等相关信息 | |
营销管理 | 市场活动管理 | 个人市场活动管理 |
对公市场活动管理 | ||
商机管理 | 个人商机管理 | |
对公商机管理 | ||
事件设置 | 个人事件设置 | |
对公事件设置 | ||
预约管理 | 个人预约管理 | |
对公预约管理 | ||
交互活动管理 | 个人交互活动管理,记录客户经理与客户交流、拜访的相关信息 | |
对公交互活动管理,记录客户经理与客户交流、拜访的相关信息 | ||
客户名单管理 | 个人客户群组 | |
个人客户名单 | ||
对公客户群组 | ||
对公客户名单 | ||
事件管理/个人事件管理 | 大额变动事件 | |
定期存款到期事件 | ||
贷款到期事件 | ||
客户等级变动事件 | ||
客户生日事件 | ||
身份证到期事件 | ||
其他事件 | ||
事件管理/对公事件管理 | 大额变动事件 | |
定期存款到期事件 | ||
贷款到期事件 | ||
客户等级变动事件 | ||
营业执照到期事件 | ||
其他事件 | ||
投诉管理 | 投诉管理 | |
提醒管理 | 提醒管理 | |
产品管理 | 产品查询 | 查询产品情况 |
产品目录 | 产品目录维护及管理 | |
产品上下架 | ||
产品信息维护 | ||
宣传画册 | ||
营销指引 | ||
营销案例 | ||
产品知识库 | ||
事件管理 | 事件提醒查询 | 客户降级、客户升级、大额异动、贷款产品到期逾期、定期产品到期、客户生日提醒 |
事件配置与管理 | 客户降级、客户升级、大额异动、贷款产品到期逾期、定期产品到期、客户生日提醒等提醒设置 | |
事件转任务 | 事件转任务申请、审批,任务执行 | |
通知管理 | 短信管理、企微管理 | 短信模板管理、短信任务管理、企微通知参数管理 |
任务管理 | 工作计划 | 制定,下发,分配,转移等 |
工作报告 | 日报、周报、月报等 | |
工作进度展示 | ||
标签管理 | 标签综合查询 | 查询标签及展示标签口径 |
标签管理 | 展示标签相关的规则或计算口径 | |
自定义标签 | 客户经理手工给客户打标签 | |
标签分类统计 | 按标签不同的分类统计使用情况 | |
客户拥有标签统计 | 以客户维度统计被使用的标签 | |
知识库 | 知识库管理 | 培训心得 |
行业知识 | ||
政策和法规 | ||
竞争对手情况 | ||
案例共享 | ||
市场调查报告 | ||
研究报告 | ||
知识库浏览 | ||
知识库审批 | ||
知识目录 | ||
通知公告 | ||
系统管理 | 字典管理 | |
参数管理 | 除基本参数外,审批流需参数化配置 | |
系统日志 | ||
机构管理 | ||
岗位管理 | ||
菜单管理 | ||
角色管理 | ||
用户管理 | ||
企微 | 通知 | 客户大额动账通知 |
待办事项 | ||
公告 | ||
每日客户数、账户数、AUM微报表 | ||
工作任务管理 | 工作计划、工作报告 | |
拜访计划、拜访记录,拜访报告 | ||
绩效查询 | 我的绩效 |
上海华瑞银行
华瑞银行APP